Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00653536 | |||||
forward | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,01925726 | |||||
forward | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,01928767 | |||||
0x5638f1f3 | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,01731897 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00737582 | |||||
0x5638f1f3 | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,01219392 | |||||
approve | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00660625 | |||||
POL transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0,01207467 | 0,00301866 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00361422 | |||||
0x5638f1f3 | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,0717016 | |||||
execute | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,01862786 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00658236 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00943511 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00698014 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00738754 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,0105848 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00738754 | |||||
-- | 28/11/2025, 23:29:27 | 0,06767519 | 0,0042 | |||||
approve | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,00881768 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:29:27 | 0POL | 0,02121869 |
