Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,01015686 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,0209679 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,02224013 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,01554133 | |||||
redeem | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,00507825 | |||||
0x068838f4 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,09179135 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,01471985 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,01037397 | |||||
claim | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,00573058 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,01015794 | |||||
relayCall | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,01123769 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,01471931 | |||||
redeem | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,00665922 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,02116047 | |||||
claim | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,00634542 | |||||
stake | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,00571335 | |||||
stake | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,00841801 | |||||
stake | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,00841801 | |||||
claim | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,00634828 | |||||
claim | 11/12/2025, 14:01:31 | 0POL | 0,00478897 |
