Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:10:38 | 59 | 7 485 881 13,62 % | 125,97 | 0,00094306 | 0,0000943 | ||
03.05.2026, 01:10:37 | 78 | 12 456 656 22,65 % | 59,35 | 0,00073932 | 0,00007393 | ||
03.05.2026, 01:10:37 | 79 | 6 726 664 12,24 % | 109,1 | 0,00073394 | 0,00007339 | ||
03.05.2026, 01:10:36 | 72 | 9 254 252 16,83 % | 279,86 | 0,00258993 | 0,00025899 | ||
03.05.2026, 01:10:36 | 98 | 15 785 563 28,71 % | 91,57 | 0,00144559 | 0,00014455 | ||
03.05.2026, 01:10:35 | 103 | 12 095 098 22 % | 229,85 | 0,00278016 | 0,00027801 | ||
03.05.2026, 01:10:35 | 85 | 23 153 650 42,1 % | 67,32 | 0,00155889 | 0,00015588 | ||
03.05.2026, 01:10:34 | 49 | 6 369 534 11,59 % | 282,63 | 0,00180025 | 0,00018002 | ||
03.05.2026, 01:10:34 | 52 | 9 722 411 17,68 % | 135,16 | 0,00131409 | 0,0001314 | ||
03.05.2026, 01:10:33 | 65 | 8 988 768 16,35 % | 119,43 | 0,00107353 | 0,00010735 | ||
03.05.2026, 01:10:33 | 85 | 10 495 631 19,09 % | 97,58 | 0,00102417 | 0,00010241 | ||
03.05.2026, 01:10:33 | 69 | 8 927 435 16,24 % | 403,58 | 0,00360295 | 0,00036029 | ||
03.05.2026, 01:10:32 | 93 | 9 658 419 17,57 % | 142,36 | 0,00137505 | 0,0001375 | ||
03.05.2026, 01:10:32 | 55 | 7 282 247 13,25 % | 182,01 | 0,0013255 | 0,00013255 | ||
03.05.2026, 01:10:31 | 63 | 9 523 384 17,32 % | 92,43 | 0,00088026 | 0,00008802 | ||
03.05.2026, 01:10:31 | 64 | 17 695 718 32,18 % | 110,91 | 0,00196271 | 0,00019627 | ||
03.05.2026, 01:10:30 | 70 | 10 991 900 19,99 % | 115,47 | 0,00126928 | 0,00012692 | ||
03.05.2026, 01:10:30 | 67 | 9 060 451 16,48 % | 352,09 | 0,0031901 | 0,00031901 | ||
03.05.2026, 01:10:29 | 50 | 8 027 503 14,6 % | 55,87 | 0,00044856 | 0,00004485 | ||
03.05.2026, 01:10:29 | 55 | 7 661 943 13,94 % | 105,45 | 0,00080801 | 0,0000808 |
