Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 11:15:01 | 150 | 19 838 654 36,08 % | 337,7 | 0,00669954 | 0,00066995 | ||
03.05.2026, 11:15:01 | 125 | 23 237 715 42,26 % | 98,2 | 0,002282 | 0,0002282 | ||
03.05.2026, 11:15:00 | 100 | 20 980 653 38,15 % | 239,62 | 0,00502749 | 0,00050274 | ||
03.05.2026, 11:15:00 | 79 | 10 423 287 18,96 % | 999,46 | 0,01041771 | 0,00104177 | ||
03.05.2026, 11:14:59 | 86 | 18 680 396 33,97 % | 125,84 | 0,00235077 | 0,00023507 | ||
03.05.2026, 11:14:59 | 83 | 10 352 157 18,83 % | 547,94 | 0,00567245 | 0,00056724 | ||
03.05.2026, 11:14:59 | 144 | 10 911 336 19,84 % | 143,08 | 0,00156127 | 0,00015612 | ||
03.05.2026, 11:14:58 | 109 | 10 913 006 19,85 % | 159,79 | 0,00174385 | 0,00017438 | ||
03.05.2026, 11:14:58 | 89 | 21 411 983 38,94 % | 316,23 | 0,00677119 | 0,00067711 | ||
03.05.2026, 11:14:57 | 71 | 8 993 618 16,36 % | 343,12 | 0,00308591 | 0,00030859 | ||
03.05.2026, 11:14:57 | 90 | 8 228 435 14,97 % | 633,58 | 0,00521343 | 0,00052134 | ||
03.05.2026, 11:14:56 | 94 | 14 559 213 26,48 % | 109,93 | 0,00160061 | 0,00016006 | ||
03.05.2026, 11:14:56 | 86 | 13 242 257 24,08 % | 121,76 | 0,00161246 | 0,00016124 | ||
03.05.2026, 11:14:55 | 86 | 12 167 262 22,13 % | 266,74 | 0,00324549 | 0,00032454 | ||
03.05.2026, 11:14:55 | 90 | 11 525 268 20,96 % | 246,06 | 0,002836 | 0,0002836 | ||
03.05.2026, 11:14:54 | 130 | 16 505 906 30,02 % | 398,52 | 0,00657796 | 0,00065779 | ||
03.05.2026, 11:14:54 | 106 | 11 952 649 21,74 % | 948,85 | 0,01134132 | 0,00113413 | ||
03.05.2026, 11:14:54 | 131 | 19 007 215 34,56 % | 392 | 0,00745097 | 0,00074509 | ||
03.05.2026, 11:14:53 | 108 | 14 127 970 25,69 % | 957,32 | 0,01352505 | 0,0013525 | ||
03.05.2026, 11:14:53 | 101 | 12 172 604 22,14 % | 144,19 | 0,00175523 | 0,00017552 |
