Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 03:28:41 | 50 | 6 220 379 11,31 % | 86,06 | 0,00053538 | 0,00005353 | ||
03.05.2026, 03:28:40 | 66 | 7 948 878 14,46 % | 61,8 | 0,00049127 | 0,00004912 | ||
03.05.2026, 03:28:40 | 54 | 5 763 382 10,48 % | 85,32 | 0,00049174 | 0,00004917 | ||
03.05.2026, 03:28:40 | 48 | 8 000 980 14,55 % | 108,87 | 0,00087109 | 0,0000871 | ||
03.05.2026, 03:28:39 | 53 | 4 867 158 8,85 % | 69,34 | 0,00033749 | 0,00003374 | ||
03.05.2026, 03:28:39 | 56 | 5 490 803 9,99 % | 73,09 | 0,00040133 | 0,00004013 | ||
03.05.2026, 03:28:38 | 38 | 4 380 661 7,97 % | 59,87 | 0,00026231 | 0,00002623 | ||
03.05.2026, 03:28:38 | 33 | 4 324 190 7,87 % | 78,17 | 0,00033805 | 0,0000338 | ||
03.05.2026, 03:28:37 | 38 | 5 226 751 9,51 % | 67,41 | 0,00035233 | 0,00003523 | ||
03.05.2026, 03:28:37 | 60 | 10 135 205 18,43 % | 80,24 | 0,00081333 | 0,00008133 | ||
03.05.2026, 03:28:36 | 53 | 13 162 084 23,94 % | 115,03 | 0,00151415 | 0,00015141 | ||
03.05.2026, 03:28:36 | 68 | 6 296 291 11,45 % | 164,42 | 0,00103528 | 0,00010352 | ||
03.05.2026, 03:28:35 | 52 | 6 477 983 11,78 % | 112,94 | 0,00073163 | 0,00007316 | ||
03.05.2026, 03:28:35 | 53 | 8 097 908 14,73 % | 194,32 | 0,00157365 | 0,00015736 | ||
03.05.2026, 03:28:35 | 46 | 6 541 856 11,9 % | 145,89 | 0,00095441 | 0,00009544 | ||
03.05.2026, 03:28:34 | 54 | 6 929 720 12,6 % | 245,92 | 0,0017042 | 0,00017042 | ||
03.05.2026, 03:28:34 | 57 | 7 399 203 13,46 % | 63,54 | 0,00047019 | 0,00004701 | ||
03.05.2026, 03:28:33 | 49 | 3 807 454 6,93 % | 208,37 | 0,00079336 | 0,00007933 | ||
03.05.2026, 03:28:33 | 54 | 6 173 400 11,23 % | 67,08 | 0,00041414 | 0,00004141 | ||
03.05.2026, 03:28:32 | 39 | 4 618 022 8,4 % | 90,56 | 0,00041824 | 0,00004182 |
