Coin list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Coin type | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9 | $58 987 612,29 | $3 596 397 911,5 | 0x2::sui::SUI | 6 576 195 | 2025-04-10 00:00:00 | |
| 2 | -- | $0 | -- | 0xb7c36a747d6fdd6b59ab0354cea52a31df078c242242465a867481b6f4509498::artipedia::ARTIPEDIA | 1 712 250 | 2025-07-21 17:04:07 | |
| 3 | $0,91 | $7,73 | -- | 0x2b6602099970374cf58a2a1b9d96f005fccceb81e92eb059873baf420eb6c717::x_sui::X_SUI | 387 760 | 2025-06-15 01:54:37 | |
| 4 | $0,01 | $689,41 | $7 749 224,79 | 0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE | 271 893 | 2025-04-10 00:00:02 | |
| 5 | $0,99 | $75 861 476,78 | $77 458 350 299,01 | 0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC | 263 043 | 2025-04-10 00:00:00 | |
| 6 | < $0,01 | $48,66 | $90 887,25 | 0x706fa7723231e13e8d37dad56da55c027f3163094aa31c867ca254ba0e0dc79f::artfi::ARTFI | 154 205 | 2025-04-10 00:03:47 | |
| 7 | -- | $0 | -- | 0x924500443db1af76fb729dba8b2d4a895f4eddb1b8083dfa8ca9f367ca69658e::moondoge::MOONDOGE | 149 939 | 2025-07-03 16:50:32 | |
| 8 | -- | $0 | -- | 0xbc949d96025f41443efc9f4829a33cf8bdbfee912b0e071741e25f4b5cfbf155::dogeboss::DOGEBOSS | 149 875 | 2025-06-28 01:02:50 | |
| 9 | $0,93 | $3 236,48 | -- | 0xd1b72982e40348d069bb1ff701e634c117bb5f741f44dff91e472d3b01461e55::stsui::STSUI | 129 348 | 2025-04-10 00:00:00 | |
| 10 | -- | $0 | -- | 0x5748138aa3ac838df6d2a2fe2d27ae373af0659c4a070ef7341eede03639832e::l::L | 100 787 | 2025-10-22 13:42:39 | |
| 11 | -- | $0 | -- | 0xbaa54bf4974a263731b61221dcb8d6c7810277052160537984cc7792565012aa::gibs::GIBS | 99 976 | 2025-06-15 02:22:33 | |
| 12 | -- | $0 | -- | 0xfe7d4f204c38a4cd32f80a5a59ca377953c8b372634662de4d4262da2b0b8f6a::pss::PSS | 99 374 | 2025-06-16 22:31:53 | |
| 13 | -- | $0 | -- | 0x13837d46dcac63c1a762830a36d24023c323d5d032741395f4c2c6eb8f3f9244::diamonds::DIAMONDS | 99 096 | 2025-12-21 17:00:30 | |
| 14 | -- | $0 | -- | 0x20877247d54f9e206ef3bfb64023b662dd6f0c8cbf1641ddb958fd06bc9e15db::my_coin::MY_COIN | 98 889 | 2025-11-06 04:37:10 | |
| 15 | < $0,01 | $69,67 | $7 112 018,45 | 0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX | 95 915 | 2025-04-10 00:00:30 | |
| 16 | $0,07 | $21 653 387,84 | $165 513 959,12 | 0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL | 91 981 | 2025-04-10 00:00:02 | |
| 17 | -- | $0 | -- | 0x601415abcf08af0b2d1b5fba4cbe240d1874cd8e98702aa82af0e152ef740bfe::tob::TOB | 86 236 | 2025-07-09 17:15:54 | |
| 18 | < $0,01 | $0 | $1 996,84 | 0x150a3765f43bee5e67f8faa04ad8802aab8fe8656d270198b55f825d4816cffe::wet::WET | 82 834 | 2025-05-13 01:28:12 | |
| 19 | $0,01 | $658,65 | $4 971 411,72 | 0x5145494a5f5100e645e4b0aa950fa6b68f614e8c59e17bc5ded3495123a79178::ns::NS | 68 950 | 2025-04-10 00:00:06 | |
| 20 | -- | $0 | -- | 0x929f00b73e57e533dc175ee7793f38fc5d41ae001dd84c99383be5c05924f987::dwzz::DWZZ | 67 062 | 2025-06-22 23:12:53 |
20 entries per page
