İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0,00000018 | 0,00000045 | |||||
wrapAndRelayTokens | 05.12.2025 07:47:11 | 0,31 | 0,00000804 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0,00574697 | 0,00000045 | |||||
transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0,01991015 | 0,00000089 | |||||
0x8132b321 | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0,00245271 | 0,00000053 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 07:47:11 | 0,02735754 | 0,00000056 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0,0079 | 0,00000046 | |||||
transferFrom | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0,0005 | 0,00000046 | |||||
transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
execute | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
transfer | 05.12.2025 07:47:11 | 0ETH | 0,0000029 |
