İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 06.12.2025 11:01:11 | 0,00344768 | 0,00000322 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 11:01:11 | 0,15986954 | 0,00000237 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 11:01:11 | 0,35999713 | 0,00000258 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 11:01:11 | 9,38714677 | 0,00000258 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 11:01:11 | 1,05188853 | 0,00000258 | |||||
execute | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00000837 | |||||
execTransaction | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00000751 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 11:01:11 | 0,02603958 | 0,000042 | |||||
swap | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00002745 | |||||
0xb80c2f09 | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00003169 | |||||
MoooZ1089603480 | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00003183 | |||||
strictlySwapAndCall | 06.12.2025 11:01:11 | 0,001 | 0,00003512 | |||||
transfer | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00004128 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 11:01:11 | 0,011172 | 0,000042 | |||||
transfer | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00010509 | |||||
transfer | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00012641 | |||||
swap | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00051124 | |||||
approve | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00009365 | |||||
0x4cf3fe9c | 06.12.2025 11:01:11 | 0,00028244 | 0,00000763 | |||||
0x01040204 | 06.12.2025 11:01:11 | 0ETH | 0,00001212 |
