İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendMultiSigToken | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00000911 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00003637 | |||||
mint | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00000362 | |||||
0x2bd056b5 | 04.12.2025 21:46:59 | < 0,00000001 | 0,00008654 | |||||
0x020bf14f | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00001169 | |||||
0xa41e223e | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00000617 | |||||
0x92928cad | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
0x92928cad | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
0x92928cad | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
0xd78fd74d | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00000528 | |||||
0xd78fd74d | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00000527 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:46:59 | < 0,00000001 | 0,00000503 | |||||
0x892b29c6 | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00002176 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:46:59 | < 0,00000001 | 0,00000552 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:46:59 | < 0,00000001 | 0,00001686 | |||||
swap | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00001878 | |||||
0x122067ed | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00001298 | |||||
executef$eb0I | 04.12.2025 21:46:59 | < 0,00000001 | 0,00001203 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:46:59 | 0ETH | 0,00009555 |
