İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00003472 | |||||
transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00004777 | |||||
transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,0000537 | |||||
transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00004876 | |||||
transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00009491 | |||||
transmit | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,0000204 | |||||
0x7cd44734 | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00003836 | |||||
0x6aac3a0b | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00026107 | |||||
execute | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00002403 | |||||
0x0230052c | 04.12.2025 22:42:11 | < 0,00000001 | 0,00007917 | |||||
transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00011601 | |||||
transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00006685 | |||||
transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00006685 | |||||
transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00006685 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 04.12.2025 22:42:11 | 0,013 | 0,00005254 | |||||
0x000000c3 | 04.12.2025 22:42:11 | < 0,00000001 | 0,00001736 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 22:42:11 | 0,31432692 | 0,00001418 | |||||
0x8a857083 | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00002414 | |||||
transferFrom | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,00001772 | |||||
0xdeff4b24 | 04.12.2025 22:42:11 | 0ETH | 0,0000207 |
