Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:37:55 05/05/2026 | 29 | 4.396.935 11% | 8,37 | 0,00003683 | 0,00003176 | ||
22:37:54 05/05/2026 | 36 | 2.526.777 6,32% | 93,31 | 0,00023578 | 0,00001832 | ||
22:37:53 05/05/2026 | 44 | 9.027.012 22,57% | 65,84 | 0,00059436 | 0,00006454 | ||
22:37:52 05/05/2026 | 36 | 3.027.507 7,57% | 277,13 | 0,00083903 | 0,0000217 | ||
22:37:51 05/05/2026 | 41 | 3.790.744 9,48% | 369,88 | 0,00140214 | 0,00002719 | ||
22:37:50 05/05/2026 | 34 | 3.610.727 9,03% | 343,99 | 0,00124207 | 0,00002592 | ||
22:37:49 05/05/2026 | 41 | 3.942.515 9,86% | 632,85 | 0,00249503 | 0,00002831 | ||
22:37:48 05/05/2026 | 33 | 2.392.846 5,99% | 8,46 | 0,00002026 | 0,00001726 | ||
22:37:47 05/05/2026 | 28 | 2.576.255 6,45% | 1,95 | 0,00503148 | 0,00001865 | ||
22:37:46 05/05/2026 | 37 | 2.423.245 6,06% | 52,19 | 0,00012647 | 0,00001762 | ||
22:37:45 05/05/2026 | 32 | 3.143.757 7,86% | 8,24 | 0,00002592 | 0,00002292 | ||
22:37:44 05/05/2026 | 31 | 2.271.541 5,68% | 25,91 | 0,00005887 | 0,00001664 | ||
22:37:43 05/05/2026 | 19 | 1.087.403 2,72% | 64,13 | 0,00006973 | 0,00000803 | ||
22:37:42 05/05/2026 | 37 | 2.771.560 6,93% | 296,52 | 0,00082183 | 0,00002054 | ||
22:37:41 05/05/2026 | 27 | 3.418.542 8,55% | 99,29 | 0,00033943 | 0,00002538 | ||
22:37:40 05/05/2026 | 31 | 3.080.268 7,71% | 110,78 | 0,00034125 | 0,00002293 | ||
22:37:39 05/05/2026 | 33 | 4.320.474 10,81% | 1,26 | 0,00545636 | 0,00003213 | ||
22:37:38 05/05/2026 | 62 | 12.030.572 30,08% | 2,2 | 0,02650766 | 0,00008743 | ||
22:37:37 05/05/2026 | 36 | 4.029.188 10,08% | 923,02 | 0,00371904 | 0,00002927 | ||
22:37:36 05/05/2026 | 112 | 8.681.567 21,71% | 14,03 | 0,12182648 | 0,00006223 |
