Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:20:07 01/05/2026 | 122 | 0,00021478 | |
17:20:05 01/05/2026 | 151 | 0,00022422 | |
17:20:03 01/05/2026 | 152 | 0,00030941 | |
17:20:01 01/05/2026 | 115 | 0,00018159 | |
17:19:59 01/05/2026 | 95 | 0,00011731 | |
17:19:57 01/05/2026 | 110 | 0,00018823 | |
17:19:55 01/05/2026 | 111 | 0,00016536 | |
17:19:53 01/05/2026 | 115 | 0,00014382 | |
17:19:51 01/05/2026 | 113 | 0,00022872 | |
17:19:49 01/05/2026 | 124 | 0,00027023 | |
17:19:47 01/05/2026 | 94 | 0,00010214 | |
17:19:45 01/05/2026 | 87 | 0,00011007 | |
17:19:43 01/05/2026 | 106 | 0,00019035 | |
17:19:41 01/05/2026 | 105 | 0,00048889 | |
17:19:39 01/05/2026 | 99 | 0,00011975 | |
17:19:37 01/05/2026 | 110 | 0,00017471 | |
17:19:35 01/05/2026 | 118 | 0,00017633 | |
17:19:33 01/05/2026 | 113 | 0,00013892 | |
17:19:31 01/05/2026 | 100 | 0,0001638 | |
17:19:29 01/05/2026 | 95 | 0,00039351 |
