Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:24:23 10/03/2026 | 168 | 0,00034057 | |
11:24:21 10/03/2026 | 196 | 0,00070126 | |
11:24:19 10/03/2026 | 167 | 0,00028216 | |
11:24:17 10/03/2026 | 150 | 0,00023858 | |
11:24:15 10/03/2026 | 157 | 0,00027937 | |
11:24:13 10/03/2026 | 185 | 0,00038694 | |
11:24:11 10/03/2026 | 160 | 0,00045014 | |
11:24:09 10/03/2026 | 175 | 0,00034459 | |
11:24:07 10/03/2026 | 162 | 0,00027214 | |
11:24:05 10/03/2026 | 177 | 0,00037251 | |
11:24:03 10/03/2026 | 175 | 0,00042746 | |
11:24:01 10/03/2026 | 185 | 0,00038599 | |
11:23:59 10/03/2026 | 171 | 0,00044237 | |
11:23:57 10/03/2026 | 149 | 0,00054501 | |
11:23:55 10/03/2026 | 160 | 0,00027757 | |
11:23:53 10/03/2026 | 180 | 0,00045512 | |
11:23:51 10/03/2026 | 153 | 0,00030958 | |
11:23:49 10/03/2026 | 151 | 0,00027408 | |
11:23:47 10/03/2026 | 153 | 0,00056844 | |
11:23:45 10/03/2026 | 239 | 0,00027799 |
