Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:33:41 05/05/2026 | 140 | 0,00033653 | |
02:33:39 05/05/2026 | 138 | 0,00028468 | |
02:33:37 05/05/2026 | 142 | 0,00018208 | |
02:33:35 05/05/2026 | 178 | 0,00036694 | |
02:33:33 05/05/2026 | 150 | 0,00050274 | |
02:33:31 05/05/2026 | 219 | 0,00079838 | |
02:33:29 05/05/2026 | 201 | 0,00056433 | |
02:33:27 05/05/2026 | 190 | 0,00047674 | |
02:33:25 05/05/2026 | 181 | 0,00048575 | |
02:33:23 05/05/2026 | 233 | 0,003715 | |
02:33:21 05/05/2026 | 277 | 0,00072364 | |
02:33:19 05/05/2026 | 175 | 0,00037157 | |
02:33:17 05/05/2026 | 156 | 0,00026113 | |
02:33:15 05/05/2026 | 162 | 0,0003545 | |
02:33:13 05/05/2026 | 187 | 0,00027898 | |
02:33:11 05/05/2026 | 178 | 0,00088811 | |
02:33:09 05/05/2026 | 171 | 0,00073789 | |
02:33:07 05/05/2026 | 218 | 0,00088117 | |
02:33:05 05/05/2026 | 177 | 0,00029297 | |
02:33:03 05/05/2026 | 164 | 0,00028369 |
