Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:02:35 05/05/2026 | 209 | 0,00022535 | |
12:02:33 05/05/2026 | 231 | 0,00016555 | |
12:02:31 05/05/2026 | 206 | 0,00015706 | |
12:02:29 05/05/2026 | 226 | 0,00043345 | |
12:02:27 05/05/2026 | 197 | 0,00020826 | |
12:02:25 05/05/2026 | 224 | 0,00036691 | |
12:02:23 05/05/2026 | 210 | 0,00113228 | |
12:02:21 05/05/2026 | 478 | 0,00433679 | |
12:02:19 05/05/2026 | 216 | 0,00038147 | |
12:02:17 05/05/2026 | 225 | 0,00026458 | |
12:02:15 05/05/2026 | 206 | 0,00059673 | |
12:02:13 05/05/2026 | 196 | 0,00027085 | |
12:02:11 05/05/2026 | 183 | 0,00087666 | |
12:02:09 05/05/2026 | 239 | 0,00043455 | |
12:02:07 05/05/2026 | 216 | 0,00053331 | |
12:02:05 05/05/2026 | 250 | 0,0004147 | |
12:02:03 05/05/2026 | 225 | 0,00018471 | |
12:02:01 05/05/2026 | 213 | 0,0002867 | |
12:01:59 05/05/2026 | 227 | 0,00034177 | |
12:01:57 05/05/2026 | 237 | 0,00041988 |
