Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:21:19 07/03/2026 | 256 | 0,00516539 | |
01:21:17 07/03/2026 | 289 | 0,0022109 | |
01:21:15 07/03/2026 | 247 | 0,0004741 | |
01:21:13 07/03/2026 | 222 | 0,00088791 | |
01:21:11 07/03/2026 | 243 | 0,00055373 | |
01:21:09 07/03/2026 | 205 | 0,00036446 | |
01:21:07 07/03/2026 | 284 | 0,00064985 | |
01:21:05 07/03/2026 | 242 | 0,00081593 | |
01:21:03 07/03/2026 | 277 | 0,00071869 | |
01:21:01 07/03/2026 | 248 | 0,00075414 | |
01:20:59 07/03/2026 | 282 | 0,00197095 | |
01:20:57 07/03/2026 | 249 | 0,00160449 | |
01:20:55 07/03/2026 | 274 | 0,00036251 | |
01:20:53 07/03/2026 | 239 | 0,00039683 | |
01:20:51 07/03/2026 | 258 | 0,00107098 | |
01:20:49 07/03/2026 | 314 | 0,00152488 | |
01:20:47 07/03/2026 | 239 | 0,00065909 | |
01:20:45 07/03/2026 | 250 | 0,02878337 | |
01:20:43 07/03/2026 | 291 | 0,00068978 | |
01:20:41 07/03/2026 | 222 | 0,00042608 |
