Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,32570156 | 0,00001 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0865383 | 0,00000955 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 6,10659264 | 0,00000226 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 16,85166735 | 0,00000226 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 2 | 3 | 0,0005042 | 0,0000042 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,001152 | 0,00000384 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,1269027 | 0,0000027 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 6 | 1 | 0,09025384 | 0,00002891 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,1864765 | 0,00000684 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 5 | 1 | 0,16006586 | 0,00001593 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,43246016 | 0,00000226 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,02347411 | 0,00000187 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 10,71525962 | 0,00000226 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,45105602 | 0,00000192 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00750227 | 0,00000227 | ||
12:24:33 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,21375527 | 0,000144 |
