Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,06772025 | 0,00000226 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,07011028 | 0,00000228 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,0507658 | 0,0000047 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 7 | 8 | 0,24939046 | 0,00005 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 11 | 12 | 0,25031596 | 0,000074 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,000108 | 0,00000254 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,2222805 | 0,0002805 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 19 | 18 | 1,00016458 | 0,0000361 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,09710226 | 0,00000226 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,21872953 | 0,00000752 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 20 | 20 | 1,00023374 | 0,00003851 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,5 | 0,00000425 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 20 | 20 | 1,00018728 | 0,00003851 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 1 | 1,207425 | 0,00000194 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,7781977 | 0,00000237 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,01183452 | 0,00000452 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:08:07 04/05/2026 | 3 | 2 | 0,05963876 | 0,00000519 |
