Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:46:51 06/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:46:48 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:46:45 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
00:46:42 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
00:46:39 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:46:36 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:46:33 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:46:30 06/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
00:46:27 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:46:24 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:46:21 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:46:18 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:46:15 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
00:46:12 06/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:46:09 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:46:06 06/04/2026 | 2 | 1.346 | 77.426 0,2% | 7 | ||
00:46:03 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:46:00 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:45:57 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:45:54 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
