Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:51:12 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:51:09 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:51:06 25/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:51:03 25/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:51:00 25/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43% | 7 | ||
09:50:57 25/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:50:54 25/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:50:51 25/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:50:48 25/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09:50:45 25/03/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
09:50:42 25/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
09:50:39 25/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
09:50:36 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:50:33 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:50:30 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:50:27 25/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:50:24 25/03/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
09:50:21 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:50:18 25/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:50:15 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
