Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:05:33 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:05:30 19/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
10:05:27 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:05:24 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:05:21 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:05:18 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
10:05:15 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
10:05:12 19/03/2026 | 5 | 1.843 | 191.309 0,48% | 7 | ||
10:05:09 19/03/2026 | 2 | 988 | 112.804 0,29% | 7 | ||
10:05:06 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
10:05:03 19/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
10:05:00 19/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:04:57 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:04:54 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:04:51 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:04:48 19/03/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
10:04:45 19/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:04:42 19/03/2026 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | 7 | ||
10:04:39 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:04:36 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
