Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:58:49 04/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
03:58:47 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:58:45 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:58:43 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:58:41 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:58:39 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:58:37 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
03:58:35 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:58:33 04/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.975 0,58% | 252 | ||
03:58:31 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:58:29 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:58:27 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:58:25 04/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
03:58:23 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
03:58:21 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
03:58:19 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
03:58:17 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
03:58:15 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
03:58:13 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
03:58:11 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 |
