Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:57 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:55 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:53 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:51 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:49 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:47 03/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14:00:45 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:43 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:41 03/05/2026 | 2 | 2.217 | 163.668 0,55% | 252 | ||
14:00:39 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:37 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:35 03/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14:00:33 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:31 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:29 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:27 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:25 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:23 03/05/2026 | 2 | 2.089 | 176.603 0,59% | 252 | ||
14:00:21 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:19 03/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
