Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:11:03 04/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.307 0,56% | 252 | ||
13:11:01 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
13:10:59 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
13:10:57 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
13:10:55 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
13:10:53 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
13:10:51 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
13:10:49 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
13:10:47 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
13:10:45 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.466 0,2% | 252 | ||
13:10:43 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:10:41 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:10:39 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:10:37 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:10:35 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:10:33 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
13:10:31 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:10:29 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:10:27 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:10:25 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
