Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:37:14 04/05/2026 | 84 | 11.162.651 20,3% | 91,4 | 0,00102034 | 0,00010203 | ||
14:37:13 04/05/2026 | 65 | 11.217.220 20,4% | 117,3 | 0,00131585 | 0,00013158 | ||
14:37:13 04/05/2026 | 56 | 8.083.767 14,7% | 77,12 | 0,00062349 | 0,00006234 | ||
14:37:12 04/05/2026 | 75 | 8.635.104 15,71% | 103,63 | 0,00089491 | 0,00008949 | ||
14:37:12 04/05/2026 | 66 | 9.322.572 16,96% | 157,19 | 0,00146547 | 0,00014654 | ||
14:37:11 04/05/2026 | 72 | 13.331.503 24,24% | 224,06 | 0,00298715 | 0,00029871 | ||
14:37:11 04/05/2026 | 77 | 13.474.315 24,5% | 179,74 | 0,00242196 | 0,00024219 | ||
14:37:11 04/05/2026 | 80 | 13.170.201 23,95% | 116,09 | 0,00152901 | 0,0001529 | ||
14:37:10 04/05/2026 | 105 | 14.565.031 26,49% | 329,18 | 0,00479457 | 0,00047945 | ||
14:37:10 04/05/2026 | 184 | 24.092.654 43,81% | 101,29 | 0,00244034 | 0,00024403 | ||
14:37:09 04/05/2026 | 30 | 5.899.518 10,73% | 34,17 | 0,00020159 | 0,00002015 | ||
14:37:09 04/05/2026 | 83 | 16.446.594 29,91% | 164,46 | 0,00270491 | 0,00027049 | ||
14:37:08 04/05/2026 | 68 | 8.647.495 15,73% | 91,14 | 0,00078817 | 0,00007881 | ||
14:37:08 04/05/2026 | 73 | 11.342.569 20,63% | 75,49 | 0,00085631 | 0,00008563 | ||
14:37:07 04/05/2026 | 110 | 9.978.242 18,15% | 79,96 | 0,00079793 | 0,00007979 | ||
14:37:07 04/05/2026 | 92 | 10.618.608 19,31% | 61,26 | 0,00065055 | 0,00006505 | ||
14:37:07 04/05/2026 | 84 | 13.100.048 23,82% | 100,6 | 0,00131792 | 0,00013179 | ||
14:37:06 04/05/2026 | 95 | 10.826.662 19,69% | 2,6 | 0,02814959 | 0,00281495 | ||
14:37:06 04/05/2026 | 88 | 16.004.919 29,1% | 99,73 | 0,00159625 | 0,00015962 | ||
14:37:05 04/05/2026 | 80 | 13.940.324 25,35% | 108,96 | 0,00151903 | 0,0001519 |
