Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:24:51 04/05/2026 | 68 | 6.281.720 11,43% | 461,81 | 0,00290099 | 0,00029009 | ||
11:24:50 04/05/2026 | 56 | 6.233.705 11,34% | 59,13 | 0,00036864 | 0,00003686 | ||
11:24:50 04/05/2026 | 98 | 12.963.308 23,57% | 370,89 | 0,00480803 | 0,0004808 | ||
11:24:49 04/05/2026 | 55 | 15.688.108 28,53% | 152,95 | 0,00239959 | 0,00023995 | ||
11:24:49 04/05/2026 | 50 | 5.618.061 10,22% | 445,77 | 0,00250439 | 0,00025043 | ||
11:24:48 04/05/2026 | 71 | 8.531.889 15,52% | 105,09 | 0,00089663 | 0,00008966 | ||
11:24:48 04/05/2026 | 63 | 8.576.286 15,6% | 95,62 | 0,00082007 | 0,000082 | ||
11:24:47 04/05/2026 | 49 | 6.500.649 11,82% | 108,67 | 0,00070644 | 0,00007064 | ||
11:24:47 04/05/2026 | 37 | 7.191.684 13,08% | 91,22 | 0,00065604 | 0,0000656 | ||
11:24:47 04/05/2026 | 67 | 10.771.260 19,59% | 176,45 | 0,00190061 | 0,00019006 | ||
11:24:46 04/05/2026 | 67 | 13.258.637 24,11% | 118,69 | 0,00157367 | 0,00015736 | ||
11:24:46 04/05/2026 | 77 | 8.190.127 14,9% | 342,96 | 0,00280894 | 0,00028089 | ||
11:24:45 04/05/2026 | 68 | 10.918.423 19,86% | 155,79 | 0,00170107 | 0,0001701 | ||
11:24:45 04/05/2026 | 73 | 11.201.571 20,37% | 205,65 | 0,00230369 | 0,00023036 | ||
11:24:44 04/05/2026 | 72 | 10.166.234 18,49% | 399,58 | 0,0040623 | 0,00040623 | ||
11:24:44 04/05/2026 | 46 | 4.821.850 8,77% | 82,91 | 0,0003998 | 0,00003998 | ||
11:24:43 04/05/2026 | 46 | 6.218.462 11,31% | 117,13 | 0,00072841 | 0,00007284 | ||
11:24:43 04/05/2026 | 77 | 7.894.628 14,36% | 183,03 | 0,00144499 | 0,00014449 | ||
11:24:42 04/05/2026 | 79 | 11.169.544 20,31% | 146,39 | 0,00163521 | 0,00016352 | ||
11:24:42 04/05/2026 | 89 | 10.014.835 18,21% | 125,29 | 0,00125478 | 0,00012547 |
