Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:13 03/05/2026 | 70 | 10.721.374 19,5% | 3,08 | 0,03309362 | 0,00330936 | ||
02:10:12 03/05/2026 | 77 | 11.029.854 20,06% | 595,37 | 0,00656688 | 0,00065668 | ||
02:10:12 03/05/2026 | 117 | 22.710.878 41,3% | 719,55 | 0,01634171 | 0,00163417 | ||
02:10:11 03/05/2026 | 82 | 11.161.655 20,3% | 529,48 | 0,00590988 | 0,00059098 | ||
02:10:11 03/05/2026 | 92 | 15.389.238 27,99% | 619,82 | 0,00953865 | 0,00095386 | ||
02:10:10 03/05/2026 | 80 | 14.324.292 26,05% | 807,13 | 0,0115616 | 0,00115616 | ||
02:10:10 03/05/2026 | 89 | 12.475.586 22,69% | 1,35 | 0,0168801 | 0,00168801 | ||
02:10:10 03/05/2026 | 42 | 4.147.197 7,55% | 1,2 | 0,0049881 | 0,00049881 | ||
02:10:09 03/05/2026 | 73 | 9.403.081 17,1% | 864,58 | 0,00812977 | 0,00081297 | ||
02:10:09 03/05/2026 | 76 | 8.182.158 14,88% | 358,87 | 0,00293635 | 0,00029363 | ||
02:10:08 03/05/2026 | 76 | 9.882.528 17,97% | 376,92 | 0,003725 | 0,0003725 | ||
02:10:08 03/05/2026 | 69 | 11.928.083 21,69% | 471,8 | 0,00562771 | 0,00056277 | ||
02:10:07 03/05/2026 | 74 | 9.770.794 17,77% | 158,55 | 0,00154922 | 0,00015492 | ||
02:10:07 03/05/2026 | 91 | 15.084.324 27,43% | 552,01 | 0,00832683 | 0,00083268 | ||
02:10:06 03/05/2026 | 59 | 7.032.931 12,79% | 336,4 | 0,00236588 | 0,00023658 | ||
02:10:06 03/05/2026 | 62 | 9.146.356 16,63% | 1,2 | 0,01103393 | 0,00110339 | ||
02:10:05 03/05/2026 | 66 | 5.960.609 10,84% | 937,88 | 0,00559035 | 0,00055903 | ||
02:10:05 03/05/2026 | 92 | 10.989.180 19,99% | 299,76 | 0,00329413 | 0,00032941 | ||
02:10:05 03/05/2026 | 73 | 8.373.557 15,23% | 1,12 | 0,00941254 | 0,00094125 | ||
02:10:04 03/05/2026 | 66 | 15.351.461 27,92% | 370,38 | 0,00568591 | 0,00056859 |
