Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:01:36 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:34 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:32 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:30 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:28 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:26 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:01:24 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:22 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:20 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:18 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:16 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:14 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:01:12 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:10 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:08 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:06 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:04 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:02 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:01:00 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:00:58 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
