Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:56:28 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:26 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:24 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:22 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:56:20 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:18 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:16 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:14 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:12 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:10 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:56:08 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:06 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:04 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:02 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:56:00 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:55:58 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:55:56 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:55:54 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:55:52 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:55:50 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
