Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:32:38 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:32:36 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:34 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:32 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:30 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:28 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:26 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:32:24 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:22 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:20 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:18 04/05/2026 | 2 | 1.893 | 238.701 0,8% | 252 | ||
18:32:16 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:14 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:12 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:32:10 04/05/2026 | 2 | 2.106 | 382.800 1,28% | 252 | ||
18:32:08 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:06 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:04 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:02 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:32:00 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
