Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20:45:49 29/04/2026 | 4.200 | 1,77022505 0,00004746 | 0,00000791 | ||
2 | 20:45:23 29/04/2026 | 617 | 1,77022505 0,00000386 | 0,00000193 | ||
68 | 20:44:54 29/04/2026 | 33.819 | 1,77022505 0,00225081 | 0,0000331 | ||
50 | 20:37:10 29/04/2026 | 28.989 | 1,77022505 0,00119936 | 0,00002398 | ||
26 | 20:32:57 29/04/2026 | 10.698 | 1,77022505 0,00085706 | 0,00003296 | ||
10 | 20:31:57 29/04/2026 | 2.487 | 1,77022505 0,00004884 | 0,00000488 | ||
90 | 20:31:26 29/04/2026 | 52.277 | 1,77022505 0,00248093 | 0,00002756 | ||
4 | 20:23:16 29/04/2026 | 1.617 | 1,77022505 0,00011 | 0,0000275 | ||
11 | 20:23:14 29/04/2026 | 5.995 | 1,77022505 0,0001334 | 0,00001212 | ||
21 | 20:22:44 29/04/2026 | 7.612 | 1,77022505 0,00066214 | 0,00003153 | ||
13 | 20:21:13 29/04/2026 | 6.500 | 1,77022505 0,00041374 | 0,00003182 | ||
2 | 20:20:33 29/04/2026 | 806 | 1,77022505 0,0000374 | 0,0000187 | ||
11 | 20:20:25 29/04/2026 | 6.364 | 1,77022505 0,00015945 | 0,00001449 | ||
43 | 20:19:41 29/04/2026 | 23.812 | 1,77022505 0,00134727 | 0,00003133 | ||
6 | 20:17:22 29/04/2026 | 4.824 | 1,77022505 0,0001378 | 0,00002296 | ||
12 | 20:16:45 29/04/2026 | 7.015 | 1,77022505 0,00026899 | 0,00002241 | ||
4 | 20:16:02 29/04/2026 | 2.119 | 1,77022505 0,00002145 | 0,00000536 | ||
30 | 20:15:39 29/04/2026 | 15.613 | 1,77022505 0,00043609 | 0,00001453 | ||
24 | 20:14:05 29/04/2026 | 17.948 | 1,77022505 0,00025872 | 0,00001078 | ||
37 | 20:12:15 29/04/2026 | 17.296 | 1,77022505 0,0007935 | 0,00002144 |
