Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:35 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,77590875 | 0,00001 | ||
17:30:11 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,77562612 | 0,00000227 | ||
23:02:44 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,77546953 | 0,0000226 | ||
20:03:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,77542463 | 0,0000226 | ||
06:03:20 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,77541079 | 0,0000374 | ||
06:03:20 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,77541079 | 0,0000374 | ||
03:20:00 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,774937 | 0,0000374 | ||
03:20:00 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,774937 | 0,0000374 | ||
19:48:29 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,77481598 | 0,0000226 | ||
02:47:11 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,77462983 | 0,0000226 | ||
03:27:55 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,77460723 | 0,0000192 | ||
03:27:55 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,77443358 | 0,0000226 | ||
03:14:31 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,77440472 | 0,0000226 | ||
05:57:43 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,77437939 | 0,0000192 | ||
03:27:55 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,77431526 | 0,0000374 | ||
03:31:13 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,7742928 | 0,0000226 | ||
03:47:48 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,77428746 | 0,0000192 | ||
03:09:11 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,77428736 | 0,0000226 | ||
03:47:48 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,77423842 | 0,0000226 | ||
03:27:55 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,77403429 | 0,0000374 |
