Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:27:55 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,108 | 0,0000904 | ||
19:05:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,10668635 | 0,00000225 | ||
01:42:16 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,10592806 | 0,00000227 | ||
02:39:57 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,10279237 | 0,0000263 | ||
10:34:26 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,10073788 | 0,00001295 | ||
04:51:12 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,1000904 | 0,0000904 | ||
03:34:50 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,10005675 | 0,00005675 | ||
02:28:01 04/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
20:23:02 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
19:13:49 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
18:10:24 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
16:18:43 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
10:30:45 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
10:11:55 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
10:01:00 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
09:54:19 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
09:26:22 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
09:10:30 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
09:07:39 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
08:59:55 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH |
