Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:32:29 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:32:29 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:32:29 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,53950975 | 0,0000226 | ||
19:32:29 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,56028846 | 0,0000226 | ||
19:32:29 01/05/2026 | 4 | 2 | 1,68086459 | 0,000067 | ||
19:32:29 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,07785325 | 0,00004825 | ||
19:32:29 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
19:32:29 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19:32:29 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
19:32:29 01/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
19:32:29 01/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19:32:29 01/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
19:32:29 01/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
19:32:29 01/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:31:43 01/05/2026 | 1 | 2 | 41,40313519 | 0,00000226 | ||
19:31:43 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00058792 | 0,00000225 | ||
19:31:43 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,21963764 | 0,00000225 | ||
19:31:43 01/05/2026 | 1 | 2 | 12,544243 | 0,00000226 | ||
19:31:43 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,99999486 | 0,00000191 | ||
19:31:43 01/05/2026 | 10 | 1 | 1,00001 | 0,00001514 |
