Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30:23 07/05/2026 | 423 | 340.384 | 42.879.073 71,47% | 60.000.000 | 965,66 | 0,031949 | ||
16:30:11 07/05/2026 | 400 | 239.449 | 34.922.142 58,21% | 60.000.000 | 568,09 | 0,012291 | ||
16:29:59 07/05/2026 | 243 | 145.356 | 21.396.852 35,67% | 60.000.000 | 829,78 | 0,012958 | ||
16:29:47 07/05/2026 | 281 | 252.902 | 34.587.201 57,65% | 60.000.000 | 727,89 | 0,017568 | ||
16:29:35 07/05/2026 | 263 | 185.291 | 35.221.005 58,71% | 60.000.000 | 956,45 | 0,026105 | ||
16:29:23 07/05/2026 | 293 | 325.940 | 47.832.574 79,73% | 60.000.000 | 749,31 | 0,026256 | ||
16:29:11 07/05/2026 | 184 | 108.584 | 22.734.407 37,9% | 60.000.000 | 527,51 | 0,007295 | ||
16:28:59 07/05/2026 | 220 | 217.343 | 28.676.110 47,8% | 60.000.000 | 612,08 | 0,011593 | ||
16:28:47 07/05/2026 | 99 | 120.275 | 20.684.141 34,48% | 60.000.000 | 699,06 | 0,009988 | ||
16:28:35 07/05/2026 | 370 | 409.023 | 51.835.194 86,4% | 60.000.000 | 700,73 | 0,026051 | ||
16:28:23 07/05/2026 | 142 | 147.889 | 26.111.315 43,52% | 59.999.943 | 480,92 | 0,007298 | ||
16:28:11 07/05/2026 | 319 | 302.732 | 38.198.175 63,73% | 59.941.408 | 677,59 | 0,018444 | ||
16:27:59 07/05/2026 | 234 | 181.036 | 23.375.666 38,96% | 60.000.000 | 658,13 | 0,010703 | ||
16:27:47 07/05/2026 | 368 | 332.909 | 47.481.057 79,14% | 60.000.000 | 1,14 | 0,045577 | ||
16:27:35 07/05/2026 | 125 | 66.841 | 10.384.911 17,31% | 60.000.000 | 695,2 | 0,005108 | ||
16:27:23 07/05/2026 | 383 | 372.944 | 54.582.717 90,98% | 60.000.000 | 584,68 | 0,021849 | ||
16:27:11 07/05/2026 | 206 | 95.640 | 17.920.482 29,87% | 60.000.000 | 502,37 | 0,005523 | ||
16:26:59 07/05/2026 | 212 | 141.897 | 20.003.682 33,34% | 60.000.000 | 598,55 | 0,00792 | ||
16:26:47 07/05/2026 | 259 | 227.151 | 31.195.328 52% | 60.000.000 | 743,63 | 0,016909 | ||
16:26:35 07/05/2026 | 186 | 133.340 | 20.967.059 34,95% | 60.000.000 | 555,35 | 0,007252 |
