Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:13 30/04/2026 | 1 | 941 | 241.846 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000189 | ||
22:16:12 30/04/2026 | 1 | 941 | 236.431 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000178 | ||
22:16:07 30/04/2026 | 2 | 1.117 | 288.275 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,000345 | ||
22:16:06 30/04/2026 | 1 | 929 | 237.210 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000186 | ||
22:16:06 30/04/2026 | 1 | 941 | 241.846 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000187 | ||
22:16:05 30/04/2026 | 3 | 1.604 | 630.087 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000479 | ||
22:16:04 30/04/2026 | 1 | 941 | 240.790 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000202 | ||
22:16:03 30/04/2026 | 1 | 941 | 250.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000211 | ||
22:16:03 30/04/2026 | 3 | 1.709 | 561.425 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000509 | ||
22:16:03 30/04/2026 | 2 | 1.268 | 380.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000293 | ||
22:16:02 30/04/2026 | 6 | 2.861 | 1.422.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,001188 | ||
22:16:02 30/04/2026 | 4 | 2.161 | 1.223.513 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,77 | 0,002376 | ||
22:16:01 30/04/2026 | 1 | 941 | 69.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000061 | ||
22:16:01 30/04/2026 | 8 | 3.617 | 2.298.064 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,002465 | ||
22:16:00 30/04/2026 | 1 | 941 | 256.952 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,00029 | ||
22:16:00 30/04/2026 | 5 | 2.210 | 764.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000617 | ||
22:16:00 30/04/2026 | 2 | 1.325 | 153.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,000212 | ||
22:16:00 30/04/2026 | 7 | 3.245 | 1.545.952 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,00169 | ||
22:15:59 30/04/2026 | 2 | 1.242 | 614.731 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,00129 | ||
22:15:59 30/04/2026 | 3 | 1.650 | 1.259.406 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,93 | 0,002583 |
