Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45:09 29/04/2026 | 1 | 1.127 | 78.971 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
21:44:48 29/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:44:27 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
21:44:16 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:44:13 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
21:43:44 29/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:43:22 29/04/2026 | 1 | 1.340 | 69.842 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000056 | ||
21:43:10 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:42:44 29/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:42:21 29/04/2026 | 1 | 665 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
21:42:17 29/04/2026 | 1 | 728 | 46.839 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
21:42:16 29/04/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000051 | ||
21:42:11 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:42:08 29/04/2026 | 1 | 728 | 29.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
21:42:06 29/04/2026 | 1 | 1.127 | 78.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
21:42:01 29/04/2026 | 1 | 1.127 | 78.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
21:42:01 29/04/2026 | 1 | 728 | 29.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
21:41:57 29/04/2026 | 1 | 665 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,09 | 0,000118 | ||
21:41:54 29/04/2026 | 1 | 1.127 | 78.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
21:41:49 29/04/2026 | 1 | 1.127 | 101.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000072 |
