Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018390 | 12:07:46 04/05/2026 | 0FTM | 0,00029135 | |||||
0x0301f7de | 12:07:41 04/05/2026 | 0FTM | 0,00025275 | |||||
0x0301adfa | 12:07:40 04/05/2026 | 0FTM | 0,00025773 | |||||
0x03018a21 | 12:07:40 04/05/2026 | 0FTM | 0,00031264 | |||||
0x03018bcb | 12:07:39 04/05/2026 | 0FTM | 0,00025795 | |||||
0x0301beef | 12:07:39 04/05/2026 | 0FTM | 0,00032785 | |||||
0x0301e98f | 12:07:34 04/05/2026 | 0FTM | 0,00048125 | |||||
0x0301e776 | 12:07:34 04/05/2026 | 0FTM | 0,00034947 | |||||
0x0301fc9e | 12:07:33 04/05/2026 | 0FTM | 0,00027983 | |||||
0x03018cbd | 12:07:28 04/05/2026 | 0FTM | 0,00028057 | |||||
0x0301d7a3 | 12:07:28 04/05/2026 | 0FTM | 0,00027496 | |||||
0x0301d8f3 | 12:07:28 04/05/2026 | 0FTM | 0,00008582 | |||||
0x0301beef | 12:07:28 04/05/2026 | 0FTM | 0,0000996 | |||||
0x03018cbd | 12:07:27 04/05/2026 | 0FTM | 0,00009419 | |||||
0x03018889 | 12:07:27 04/05/2026 | 0FTM | 0,00028603 | |||||
0x0301d267 | 12:07:27 04/05/2026 | 0FTM | 0,00028913 | |||||
0x0301e6e1 | 12:07:27 04/05/2026 | 0FTM | 0,00026202 | |||||
0x0301d68f | 12:07:27 04/05/2026 | 0FTM | 0,00008489 | |||||
0x0301de3d | 12:07:27 04/05/2026 | 0FTM | 0,00008557 | |||||
0x03018d9e | 12:07:26 04/05/2026 | 0FTM | 0,00027532 |
