Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:20 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:19 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
0x2deb8900 | 12:08:19 03/05/2026 | 0FTM | 0,00073888 | |||||
0x6c05cd2b | 12:08:19 03/05/2026 | 0FTM | 0,04414225 | |||||
FTM transfer | 12:08:19 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:19 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:19 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:19 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 12:08:19 03/05/2026 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
0x0301e6df | 12:08:19 03/05/2026 | 0FTM | 0,00059701 |
