Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02018d3d | 23:39:22 05/05/2026 | 0FTM | 0,00178188 | |||||
0x0201861f | 23:39:22 05/05/2026 | 0FTM | 0,00446689 | |||||
0x6c05cd2b | 23:39:22 05/05/2026 | 0FTM | 0,00068244 | |||||
0x0301e69f | 23:39:21 05/05/2026 | 0FTM | 0,00046789 | |||||
0x0301b434 | 23:39:21 05/05/2026 | 0FTM | 0,00077657 | |||||
0x0301d9c3 | 23:39:21 05/05/2026 | 0FTM | 0,00137184 | |||||
f | 23:39:21 05/05/2026 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
0x03018f41 | 23:39:21 05/05/2026 | 0FTM | 0,00140692 | |||||
0x412658e5 | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00137485 | |||||
0x412658e5 | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00137485 | |||||
0x03018aeb | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00054177 | |||||
0x412658e5 | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00280732 | |||||
0x030191d7 | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,0004553 | |||||
0x0301c25a | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00096408 | |||||
0x0301d2cb | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00061095 | |||||
0x0301dc89 | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00457981 | |||||
0x0301849c | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00388389 | |||||
0x03019577 | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00152341 | |||||
0x03018d7a | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00151568 | |||||
0x03018e5f | 23:39:20 05/05/2026 | 0FTM | 0,00059641 |
