Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201dfa7 | 09:16:20 22/04/2026 | 0FTM | 0,00023573 | |||||
0x6c05cd2b | 09:16:19 22/04/2026 | 0FTM | 0,0002421 | |||||
0x0301ac42 | 09:16:19 22/04/2026 | 0FTM | 0,00048094 | |||||
0x0301eb9d | 09:16:14 22/04/2026 | 0FTM | 0,00046685 | |||||
0x02018333 | 09:16:13 22/04/2026 | 0FTM | 0,00027185 | |||||
0x6c05cd2b | 09:16:13 22/04/2026 | 0FTM | 0,00010079 | |||||
0x03018939 | 09:16:13 22/04/2026 | 0FTM | 0,0003985 | |||||
0x03018939 | 09:16:12 22/04/2026 | 0FTM | 0,00014053 | |||||
0x6c05cd2b | 09:16:11 22/04/2026 | 0FTM | 0,00022524 | |||||
0x030196b3 | 09:16:10 22/04/2026 | 0FTM | 0,00072596 | |||||
f | 09:16:10 22/04/2026 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
0x1df88d0c | 09:16:09 22/04/2026 | 0FTM | 0,00057679 | |||||
0x2ba08e5b | 09:16:09 22/04/2026 | 0FTM | 0,00044587 | |||||
0x0301a422 | 09:16:09 22/04/2026 | 0FTM | 0,00089635 | |||||
0x0301c372 | 09:16:09 22/04/2026 | 0FTM | 0,00010838 | |||||
0x44a466b4 | 09:16:08 22/04/2026 | 0FTM | 0,00062487 | |||||
0x0301ac42 | 09:16:08 22/04/2026 | 0FTM | 0,0002499 | |||||
0x6c05cd2b | 09:16:08 22/04/2026 | 0FTM | 0,0003216 | |||||
0x0301c919 | 09:16:07 22/04/2026 | 0FTM | 0,00037908 | |||||
f | 09:16:07 22/04/2026 | 0FTM | 0,00647809 |
