Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00002486 | |||||
0x2deb8900 | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00051086 | |||||
FTM transfer | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00002486 | |||||
0x412658e5 | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00089183 | |||||
FTM transfer | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00002486 | |||||
0x412658e5 | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00040078 | |||||
FTM transfer | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00002486 | |||||
0x1dbfaccb | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00052918 | |||||
FTM transfer | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00002486 | |||||
0x1dbfaccb | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00052918 | |||||
FTM transfer | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00002486 | |||||
0x1dbfaccb | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00052918 | |||||
0x2deb8900 | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00051086 | |||||
0x1dbfaccb | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00052918 | |||||
0x2deb8900 | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00058531 | |||||
0x1dbfaccb | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00052918 | |||||
0x2deb8900 | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00052926 | |||||
0x412658e5 | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00089183 | |||||
0x2deb8900 | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,0005951 | |||||
0x412658e5 | 04:28:50 04/03/2026 | 0FTM | 0,00089183 |
