Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c769 | 05:07:07 06/05/2026 | 0FTM | 0,00258538 | |||||
0x0301ac00 | 05:07:07 06/05/2026 | 0FTM | 0,00113098 | |||||
0x03018f57 | 05:07:07 06/05/2026 | 0FTM | 0,00280641 | |||||
0x0201e976 | 05:07:06 06/05/2026 | 0FTM | 0,00028685 | |||||
0x0301b7bd | 05:07:06 06/05/2026 | 0FTM | 0,0004342 | |||||
0x0301ab1f | 05:07:06 06/05/2026 | 0FTM | 0,0010804 | |||||
0x0301deaa | 05:07:06 06/05/2026 | 0FTM | 0,00135898 | |||||
0x0301ce2f | 05:07:06 06/05/2026 | 0FTM | 0,0023748 | |||||
0x0301b40e | 05:07:06 06/05/2026 | 0FTM | 0,00261112 | |||||
0x0301a6e3 | 05:07:06 06/05/2026 | 0FTM | 0,02029783 | |||||
0x412658e5 | 05:07:05 06/05/2026 | 0FTM | 0,00620871 | |||||
0x412658e5 | 05:07:05 06/05/2026 | 0FTM | 0,00620871 | |||||
0x02018190 | 05:07:05 06/05/2026 | 0FTM | 0,00064516 | |||||
0x412658e5 | 05:07:05 06/05/2026 | 0FTM | 0,00620871 | |||||
0x0201ad23 | 05:07:05 06/05/2026 | 0FTM | 0,00144327 | |||||
0x412658e5 | 05:07:04 06/05/2026 | 0FTM | 0,00091091 | |||||
0x0301db4d | 05:07:04 06/05/2026 | 0FTM | 0,00311112 | |||||
0x0301a4de | 05:07:04 06/05/2026 | 0FTM | 0,00319783 | |||||
0x03018225 | 05:07:04 06/05/2026 | 0FTM | 0,00444763 | |||||
0x02019f33 | 05:07:04 06/05/2026 | 0FTM | 0,00733183 |
