Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:11:03 03/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
04:11:01 03/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.088 0,01% | 1.800 | ||
04:11:01 03/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
04:11:01 03/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
04:11:00 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:10:59 03/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
04:10:58 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
04:10:56 03/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
04:10:54 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:10:53 03/05/2026 | 2 | 1.070 | 87.093 0,01% | 1.800 | ||
04:10:52 03/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:10:45 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:10:44 03/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
04:10:44 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:10:43 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:10:42 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:10:39 03/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:10:39 03/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:10:36 03/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:10:35 03/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
