Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:03:12 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:03:06 02/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
18:02:49 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:02:47 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
18:02:47 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:02:43 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:02:41 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:02:38 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:02:35 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
18:02:34 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:02:33 02/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:02:30 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:02:27 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:02:26 02/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:02:25 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:02:23 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
18:02:21 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:02:15 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:02:13 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:02:03 02/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 |
