Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:56:03 02/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
11:56:01 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
11:55:58 02/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
11:55:58 02/05/2026 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01% | 1.800 | ||
11:55:56 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
11:55:54 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
11:55:45 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
11:55:44 02/05/2026 | 2 | 3.192 | 184.885 0,01% | 1.800 | ||
11:55:43 02/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:55:42 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:55:34 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:55:25 02/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
11:55:20 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:55:19 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:55:17 02/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
11:55:13 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:55:09 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
11:55:09 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
11:55:02 02/05/2026 | 2 | 813 | 31.437 0,01% | 1.800 | ||
11:54:58 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01% | 1.800 |
