Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:05:41 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
13:05:41 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
13:05:41 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
13:05:40 02/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:05:35 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:05:33 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:05:31 02/05/2026 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:05:23 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:05:21 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13:05:10 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:05:10 02/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:05:09 02/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:05:07 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13:05:03 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:05:02 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:05:01 02/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:05:00 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:04:53 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13:04:50 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:04:50 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
