Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:57:58 01/05/2026 | 2 | 1.009 | 76.844 0,01% | 1.800 | ||
01:57:58 01/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
01:57:57 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
01:57:57 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01:57:56 01/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
01:57:50 01/05/2026 | 2 | 1.266 | 109.827 0,01% | 1.800 | ||
01:57:44 01/05/2026 | 2 | 1.009 | 76.844 0,01% | 1.800 | ||
01:57:43 01/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
01:57:43 01/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
01:57:32 01/05/2026 | 2 | 3.062 | 381.731 0,01% | 1.800 | ||
01:57:30 01/05/2026 | 2 | 882 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
01:57:27 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:57:27 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01:57:16 01/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.724 0,01% | 1.800 | ||
01:57:01 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:56:55 01/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01% | 1.800 | ||
01:56:55 01/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:56:49 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:56:46 01/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01% | 1.800 | ||
01:56:43 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
