Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:01 01/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:11:51 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:11:47 01/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
23:11:43 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
23:11:36 01/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:11:33 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23:11:29 01/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
23:11:25 01/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
23:11:21 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01% | 1.800 | ||
23:11:21 01/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.618 0,01% | 1.800 | ||
23:11:19 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
23:11:19 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
23:11:17 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.965 0,01% | 1.800 | ||
23:11:15 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
23:11:14 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
23:11:14 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
23:11:13 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:11:13 01/05/2026 | 2 | 1.572 | 728.009 0,01% | 1.800 | ||
23:11:12 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
23:11:10 01/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 |
