Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:16 02/05/2026 | 2 | 1.564 | 709.981 0,01% | 1.800 | ||
00:50:15 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
00:50:13 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:50:04 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 280.904 0,01% | 1.800 | ||
00:50:03 02/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.606 0,01% | 1.800 | ||
00:50:03 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
00:50:01 02/05/2026 | 2 | 1.266 | 94.556 0,01% | 1.800 | ||
00:49:57 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:49:57 02/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:49:55 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:49:49 02/05/2026 | 2 | 1.138 | 143.896 0,01% | 1.800 | ||
00:49:47 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
00:49:36 02/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:49:27 02/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
00:49:21 02/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
00:49:15 02/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
00:49:08 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:49:05 02/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:49:05 02/05/2026 | 8 | 1.493 | 147.000 0,01% | 1.800 | ||
00:49:05 02/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 |
